На виконання Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, КП “ТКЕ” ЧМР інформує, що 12.07.2024 до Виконавчого комітету Чернігівської міської ради надано для розгляду та встановлення заяву та пакет документів з розрахунком тарифів на теплову енергію: її транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії та гарячої води за категоріями споживачів.
Відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та їх структури здійснюється уповноваженим органом кожного року (до початку опалювального періоду) за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання).
Враховуючи те, що згідно зі статтею 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, КП “ТКЕ” ЧМР надає відповідний проєкт структури тарифів на послугу з постачання теплової енергії:
№ з/п | Найменування показників | Для потреб населення | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | Для потреб релігійних організацій |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Послуги з постачання теплової енергії з ПДВ | 3 120.36 | 4 750.02 | 4 704.32 | 4 624.31 | |
1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі: | 2 600.30 | 3 958.35 | 3 920.27 | 3 853.59 |
1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії* | 1 422.44 | 2 544.73 | 2 540.68 | 2 536.64 |
1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії власним споживачам | 1 164.35 | 1 400.11 | 1 366.08 | 1 303.44 |
1.3 | тарифи на постачання теплової енергії | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |
ІІ | Структура витрат на теплову енергію, грн/Гкал | ||||
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 2 002.11 | 3 124.40 | 3 120.35 | 3 116.31 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 1 632.47 | 2 754.76 | 2 750.71 | 2 746.67 |
1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями | 938.83 | 2 034.39 | 2 030.44 | 2 026.49 |
1.1.2 | сумарна вартість виробництва теплової енергії власними ТЕЦ, ТЕС, КГУ та установками з використанням альтернативних джерел енергії | 483.61 | 510.34 | 510.24 | 510.15 |
1.1.3 | експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання | ||||
1.1.4 | витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання | ||||
1.1.5 | витрати на електричну енергію для технологічних потреб | 150.97 | 150.97 | 150.97 | 150.97 |
1.1.6 | витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 231.27 | 231.27 | 231.27 | 231.27 |
1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 129.66 | 129.66 | 129.66 | 129.66 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |
1.3.3 | внески на регулювання | ||||
1.3.4 | інші прямі витрати | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.4.4 | інші витрати | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
2 | Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі: | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
2.1 | витрати на оплату праці | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.4 | інші витрати | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
3 | Інші операційні витрати | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Фінансові витрати | ||||
5 | Витрати на покриття втрат | 564.38 | 800.15 | 766.12 | 703.47 |
6 | Коригування витрат | ||||
7 | Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі: | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |
7.1 | податок на прибуток | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.3 | інше використання прибутку | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | Загальна вартість теплової енергії | 2 600.30 | 3 958.35 | 3 920.27 | 3 853.59 |
9 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 218 600.86 | 42 364.36 | 24 066.44 | 274.17 |
Таким чином, на підставі вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2018 за № 1172/32624 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», КП “ТКЕ” ЧМР розраховані проєкти тарифів на послуги з постачання теплової енергію для всіх категорій споживачів.
Запропоновані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
Категорія споживачів | Показники | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.11.2023 №757), грн/Гкал без ПДВ | Плановий тариф, грн/Гкал без ПДВ | Відхилення, % |
Населення | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 2 452.32 | 2 600.30 | 6% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 1 422.44 | 1 422.44 | 0% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 1 019.75 | 1 164.35 | 14% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.13 | 13.51 | 33% | |
Бюджетні споживачі | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 3 810.37 | 3 958.35 | 4% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 2 544.73 | 2 544.73 | 0% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 1 255.51 | 1 400.11 | 12% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.13 | 13.51 | 33% | |
Інші споживачі | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 3 772.29 | 3 920.27 | 4% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 2 540.68 | 2 540.68 | 0% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 1 221.48 | 1 366.08 | 12% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.13 | 13.51 | 33% | |
Релігійні організації | Тариф на теплову енергію, в т.ч.: | 3 705.61 | 3 853.59 | 4% |
Тариф на виробництво теплової енергії | 2 536.64 | 2 536.64 | 0% | |
Тариф на транспортування теплової енергії | 1 158.84 | 1 303.44 | 12% | |
Тариф на постачання теплової енергії | 10.13 | 13.51 | 33% |
Запропоновані тарифи на послугу з постачання теплової енергії
Категорія споживачів | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.11.2023 №757), грн/Гкал з ПДВ | Плановий тариф, грн/Гкал з ПДВ | Відхилення, % |
для населення | 2942.78 | 3120.36 | 6% |
для бюджетних споживачів | 4572.44 | 4750.02 | 4% |
для інших споживачів | 4526.75 | 4704.32 | 4% |
для релігійних організацій | 4446.73 | 4624.31 | 4% |
Двоставкові тарифи на теплову енергію
Категорія споживачів | Умовно-змінна частина, грн/Гкал з ПДВ | Умовно-постійна частина, грн/(Гкал/г) з ПДВ |
для населення | 1754.76 | 218702.93 |
для бюджетних споживачів | 3390.05 | 202968.09 |
для інших споживачів | 3339.38 | 186503.99 |
для релігійних організацій | 3287.35 | 161542.93 |
Запропоновані тарифи на послугу з постачання гарячої води
Категорія споживачів | Економічно обґрунтовані тарифи (рішення ЧМР від 30.11.2023 №757), грн/м³ з ПДВ | Плановий тариф, грн/м³ з ПДВ | Відхилення, % |
для населення | 145.55 | 167.53 | 15% |
для бюджетних споживачів | 217.22 | 239.65 | 10% |
для інших споживачів | 215.21 | 237.63 | 10% |
Ціни на паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, необхідні комплектуючі матеріали, запчастини, інші матеріали та послуги прийняті на підставі цін, які склалися на ринку України, комерційних пропозицій, договорів та інших підтверджуючих документів
На зростання тарифів на послугу з постачання гарячої води вплинуло збільшення тарифів на централізоване водопостачання з 12,97 грн за 1 куб.м (без податку на додану вартість) до 23,70 грн за 1 куб.м (без податку на додану вартість).
Планування витрат на фонд оплати праці працівників, що відносяться до виду діяльності транспортування та постачання теплової енергії, здійснено відповідно до Бюджету України на 2024 рік з середньозваженим річним мінімальним прожитковим мінімумом для працездатних осіб у розмірі 3 028 грн, згідно Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2023-2027 роки та Колективного договору підприємства.
Причиною зміни тарифів на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води КП “ТКЕ” ЧМР є невідповідність встановлених тарифів, відповідно до рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2023 № 757 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води КП “ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів”, реальним витратам, пов’язаним з їх наданням.
Зауваження та пропозиції по суті порушеного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань, приймаються протягом 7 календарних днів з дня оприлюднення цієї інформації на офіційному сайті підприємства, а саме: з «15» липня 2024 року по «21» липня 2024 року включно за адресою:
Комунальне підприємство “Теплокомуненерго” Чернігівської міської ради:
– e-mail: kp.tke@ukr.net ;
Чернігівська міська рада:
– засобами поштового зв’язку на адресу: м. Чернігів, вуд Магістратська, 7.