| Середній обсяг споживання та середній розмір плати споживачів послуг |
| комунального підприємства “Теплокомуненерго” Чернігівської міської ради |
| Період | Послуга з постачання теплової енергії (у розрахунку на 1 м. кв. опалювальної площі) | Послуга з постачання гарячої води (у розрахунку на 1 о.р.) |
| для 1-2 поверхових будинків | для 3-4 поверхових будинків | для 5 і більше поверхових будинків |
| фізичні одиниці | фізичні одиниці | фізичні одиниці | фізичні одиниці |
| Гкал/м.кв. | Грн./м. кв. | Гкал/м.кв. | Грн./м. кв. | Гкал/м.кв. | Грн./м. кв. | м.куб. по о.р. | Грн./о.р. |
| Опалювальний сезон 2023 – 2024 |
| жовт.-23 | 0,0067 | 10,63 | 0,0044 | 7,01 | 0,0031 | 5,04 | 0,45 | 39,38 |
| листоп.-23 | 0,0203 | 32,52 | 0,0158 | 25,28 | 0,0121 | 19,36 | 1,73 | 155,36 |
| груд.-23 | 0,0237 | 37,84 | 0,0203 | 32,52 | 0,0164 | 26,20 | 1,80 | 161,37 |
| січ.-24 | 0,0287 | 45,96 | 0,0268 | 42,88 | 0,0215 | 34,37 | 2,25 | 202,12 |
| лют.-24 | 0,0214 | 34,17 | 0,0202 | 32,26 | 0,0160 | 25,60 | 1,61 | 144,45 |
| берез.-24 | 0,0202 | 32,35 | 0,0179 | 28,62 | 0,0136 | 21,67 | 1,67 | 149,53 |
| квіт.-24 | | | | | | | 1,85 | 165,62 |
| трав.-24 | | | | | | | 1,73 | 154,87 |
| черв.-24 | | | | | | | 1,54 | 137,98 |
| лип.-24 | | | | | | | 1,55 | 139,00 |
| серп.-24 | | | | | | | 1,59 | 142,55 |
| верес.-24 | | | | | | | 1,86 | 166,67 |
| Опалювальний сезон 2024 – 2025 |
| жовт.-24 | 0,0094 | 15,07 | 0,0077 | 12,36 | 0,0063 | 10,05 | 1,87 | 167,82 |
| листоп.-24 | 0,0223 | 35,69 | 0,0177 | 28,22 | 0,0143 | 22,81 | 1,96 | 175,60 |
| груд.-24 | 0,0247 | 39,52 | 0,0211 | 33,74 | 0,0176 | 28,06 | 2,11 | 189,22 |
| січ.-25 | 0,0227 | 36,23 | 0,0212 | 33,88 | 0,0172 | 27,50 | 2,04 | 182,99 |
| лют.-25 | 0,0263 | 42,10 | 0,0216 | 34,58 | 0,0180 | 28,73 | 2,01 | 180,34 |
| берез.-25 | 0,0197 | 31,51 | 0,0172 | 27,46 | 0,0136 | 21,70 | 2,22 | 198,83 |
| квіт.-25 | 0,0094 | 15,10 | 0,0074 | 11,79 | 0,0059 | 9,41 | 2,11 | 189,68 |
| трав.-25 | | | | | | | 1,61 | 144,56 |
| черв.-25 | | | | | | | 1,51 | 135,66 |
| лип.-25 | | | | | | | 1,67 | 150,11 |
| серп.-25 | | | | | | | 1,81 | 162,54 |
| верес.-25 | | | | | | | 0,51 | 45,88 |
| Опалювальний сезон 2025 – 2026 |
| жовт.-25 | | | | | | | | |
| листоп.-25 | 0,0178 | 28,47 | 0,0138 | 22,01 | 0,0114 | 18,15 | 1,77 | 158,97 |