2024-2025 рр
На підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.11.2023 № 2140 “Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП «TKE» ЧМР“, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.09.2024 № 651 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води комунальному підприємству «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів” було встановлено наступні тарифи, які застосовуватимуться з 01.10.2024 по 30.09.2025:
Для населення
| Тарифи | Одиниці виміру | Розмір |
| Тарифи на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал (з ПДВ) | 1 598,94 |
| Тарифи на послугу з постачання гарячої води: | ||
| – з рушникосушарками | грн/м³ (з ПДВ) | 90,08 |
| – без рушникосушарок | грн/м³ (з ПДВ) | 88,11 |
Для бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій
Одноставкові тарифи:
| Категорії | споживачів | |||
| Тарифи | Одиниці виміру | Бюджетні споживачі | Інші споживачі | Релігійні організації |
| Тарифи на теплову енергію, які визначаються як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії | грн/Гкал без ПДВ | 3 933,59 | 3 895,51 | 3 828,83 |
| Тарифи на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал з ПДВ | 4 720,31 | 4 674,61 | 4 594,60 |
| Тарифи на послугу з постачання гарячої води | грн/м³ з ПДВ | 238,34 | 236,32 | Х |
Двоставкові тарифи:
| Категорії | споживачів | |||
| Тарифи | Одиниці виміру | Бюджетні споживачі | Інші споживачі | Релігійні організації |
| Умовно-змінна частина | грн/Гкал без ПДВ | 2 825,04 | 2 793,67 | 2 739,46 |
| грн/Гкал з ПДВ | 3 390,05 | 3 352,40 | 3 287,35 | |
| Умовно-постійна частина | гривень/Гкал/год без ПДВ | 165 444,20 | 150 553,72 | 131 626,90 |
| гривень/Гкал/год з ПДВ | 198 533,04 | 180 664,46 | 157 952,28 |
2023-2024 рр
На підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.11.2023 № 2140 “Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП «TKE» ЧМР“, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.11.2023 № 757 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ для потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій, інших споживачів” було встановлено наступні тарифи, які застосовуватимуться в опалювальному періоді 2023-2024 років:
Для населення
| Тарифи | Одиниці виміру | Розмір |
| Тарифи на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал (з ПДВ) | 1 598,94 |
| Тарифи на послугу з постачання гарячої води: | ||
| – з рушникосушарками | грн/м³ (з ПДВ) | 90,08 |
| – без рушникосушарок | грн/м³ (з ПДВ) | 88,11 |
Для бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій
| Тарифи | Одиниці виміру | Бюджетні споживачі | Інші споживачі | Релігійні організації |
| Тарифи на теплову енергію, які визначаються як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії | грн/Гкал (без ПДВ) | 3 810,37 | 3 772,29 | 3 705,61 |
| Тарифи на послугу з постачання теплової енергії | грн/Гкал (з ПДВ) | 4 572,44 | 4 526,75 | 4 446,73 |
| Тарифи на послугу з постачання гарячої води | грн/м³ (з ПДВ) | 217,22 | 215,21 | Х |
